Описание
| Место происхождения: | Китай |
| Название бренда: | Яблочная хижина |
| Размер: | 5800*2150*2400мм |
| Площадь здания: | 12,5м |
| 20ft | Внешние размеры (мм) | 5850*2200*2480 |
| Внутренние размеры (мм) | 5610*2040*2240 | |
| Вес (кг) | 1500 | |
| 30 футов | Внешние размеры (мм) | 8500*2200*2480 |
| Внутренние размеры (мм) | 8180*2040*2160 | |
| Вес (кг) | 2000 | |
| 40Фт | Внешние размеры (мм) | 11500*2200*2480 |
| Внутренние размеры (мм) | 11180*2040*2160 | |
| Вес (кг) | 3000 |
Описание
Склад для яблок — это инновационное модульное мобильное складское решение, специально разработанное для яблочной промышленности, объединяющее помощь в выращивании, интеллектуальное хранение и трансфер логистики. Продукт использует экологичную стальную конструкцию и оснащен:
Система постоянной температуры: точный контроль температуры 0-5 ℃, регулировка влажности, увеличивающая срок хранения яблок более чем на 30%;
Фотоэлектрическое питание: солнечные панели на крыше обеспечивают энергонезависимость и подходят для мобильного развертывания на полях/садах;
-Умное управление: датчики IoT отслеживают температуру, влажность и заражение вредителями в реальном времени, с данными, непосредственно подключенными к мобильному приложению.
Подходит для прямых продаж в производственных зонах, временного распределения, предварительного хранения для электронной коммерции и других сценариев, его можно быстро разобрать и перевезти, решая проблему выбора фиксированного местоположения для традиционных холодильников. Помогает плодоводам снизить затраты и повысить эффективность, обеспечивая полную свежесть от ветвей до кончика языка.
Основные преимущества: готов к использованию, низкое энергопотребление, модульное расширение, прямое соединение от садов до потребителя.
Быстрая подробность
1.Надёжная конструкция: Легкая стальная конструкция является каркасом нашего здания, которая соответствует требованиям проектирования стальных конструкций.
2.Простота установки и демонтажа: Стандартизированные компоненты делают монтаж и демонтаж проще. Особенно подходят для аварийных проектов.
3. Эстетика: Благодаря предварительно оцинкованной стальной пластине, общая конструкция выглядит красиво.
4. Экологическая экономичность: Разумный дизайн делает её многократно используемой.
5. Соотношение цены и качества: Хорошие материалы, разумные цены, одноразовое вложение, низкие требования к фундаменту, короткие сроки завершения, высокое соотношение цены и качества.
Применения
Характеристики
| 20-футовая резная плита яблочный сарай | ||
| Внешние размеры (мм) | 5850*2200*2480 | ![]() |
| Внутренние размеры (мм) | 5610*2040*2240 | |
| Вес (кг) | 1500 | |
| Основная рамка | Основная рамка | Оцинкованная прямоугольная стальная труба 80 * 120 * 2.0, 50 * 100 * 1.5, локти 80 * 160 * 2.0 горячего оцинковывания |
| Стена |
Оцинкованная прямоугольная стальная труба: 40 * 60 * 1.2, 30 * 50 * 1.2 горизонтальное расстояние не менее 60 см, диагональные прутья для угловой колонны |
|
| Двери и окна | Окно усилено оцинкованной прямоугольной стальной трубой 40 * 80 * 1.2 | |
| Крыша | Крыша усиленна оцинкованной прямоугольной стальной трубой 50 * 100 * 1.5 | |
| Крючок | 4 X 10 см подъемные уши | |
| Земля | Напольная базовая плита | прессованная плита из цементного волокна высокой плотности толщиной 18 мм |
| Пол | Плита из каменного пластика SPC | |
| Плинтус | Высокого качества (цвет по выбору) | |
| Стена | Внешняя стена | Резная плита |
| Внутренняя стена | Доска из бамбуковых и древесных волокон | |
| Внутренний угол внутренней стены | Клей для наружных и внутренних стен | |
| Крыша | Снаружи | 08 Волнистая плита |
| Внутри | Доска из бамбуковых и древесных волокон | |
| Стена | Наружная декоративная поверхность | Доска из бамбуковых и древесных волокон |
| Фасадное остекление | Дверь | Дверь кассетного фасада как стандарт |
| Окно | Стандартное окно кассетного фасада | |
| Фасадное остекление | 5 + 9 + 5 Ford Blue | |
| Электрическое распределение | Напряжение | Различные стандарты на выбор |
| Полный комплект двухжильной цепи | Основная линия 6 ㎡ Кондиционерная линия 4 ㎡ Розеточная линия 2.5 ㎡ Линия освещения 1 ㎡ | |
| Распределение энергии | ПВХ распределительная коробка шестого типа * 1 автоматический выключатель на 32 А * 1 двухполюсный рубильник * 1 промышленная розетка * 1 | |
| Освещение | Светодиодная потолочная лента * 2 | |
| Сок | тройная розетка * 1; Пятиконтактная розетка * 2 | |
| Выключатель | Одинарное отверстие * 1 | |











